Тухватшина Лайля Сахиуллиновна
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00.-9.45 | технология | №10 кабинет труда | 5 класс |
| 2 | 09.55.-10.40. | технология | №10 кабинет труда | 7 класс |
| 3 | 10.50-11.35 | география | №9 кабинет географии | 8 класс |
| 4 | 11.55-12.40 | технология | №10 кабинет труда | 6 класс |
| 5 | 12.50-13.35 | география | №9 кабинет географии | 6 класс |
| 6 | 13.50-14.35 | география | №9 кабинет географии | 9 класс |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.45 | технология | №10 кабинет труда | 5 класс |
| 2 | 9.55.-10.40 | география | №9 кабинет географии | 5 класс |
| 4 | 11.55.-12.40. | география | № кабинет | 7 класс |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00.-9.35. | география | №9 кабинет географии | 9 класс |
| 2 | 09.55.-10.40. | технология | №10 кабинет | 7 класс |
| 3 | 10.50.-11.35. | технология | №10 кабинет труда | 8 класс |
| 4 | 11.55.-12.40. | география | №9 кабинет географии | 8 класс |
| 5 | 12.50-13.35 | география | №10 кабинет | 7 класс |
| 6 | 13.50-14.35 | технология | №10 кабинет труда | 6 класс |